Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CONIOLO
Via D. Birago n.13
15030 CONIOLO (AL) - Italy
Tel. (+39)0142.408423
Fax (+39)0142.408383
| coniolo@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 006060 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | C962 |
| Codice Fiscale | 00449070069 |
| Partita IVA | 00449070069 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.100000305617 - Banca Intesa S.p.A. Ag. di Asti - ABI 03069 CAB 10305 CIN A - IBAN IT89A0306910305100000305617 c/c postale n.17001157 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 480 (al 30/09/2009) |
| Densità Demografica | 46 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 220 |
| Denominazione | Coniolesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Cartografia | Carta Geografica d'Italia - Serie 25/V - Foglio 57 Sezione II NE |
| Superficie | 10,34 kmq - 1034 ha |
| Altitudine | min 114 - max 256 m.s.l.m. - concentrico 252 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°8'56"76 N |
| Longitudine | 08°22'19"20 E |
| Località | Coniolo Bricco, Borgata Mombuè, Cantone degli Angeli, Borgata Zerbi, Coniolo Basso, Borgata Mongò, Borgata Gambarello, Regione Draga, Cascina Colombera, Cascina Ravetta, Cascina Ravasa, Regione Ponterizza, Regione Florida, Regione Florida Nuova, Cascina Miglietta, Regione Cavallino, Regione Formica |
| Cascine | Cascina Colombera, Cascina Florida, Cascina Miglietta |
| Confini Comunali | Nord: Balzola, Morano sul Po Sud: Casale Monferrato Est: Casale Monferrato Ovest: Pontestura |
| Distanza | 38 Km da Alessandria - Casale Monferrato (6 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina e pianura |
| Corsi d'Acqua | Rio Berina, Fiume Po |
| Laghi | Lago di Viverone |
| Clima | Clima temperato, estati caldi e umide, inverni freddi e asciutti |





